
25
2-3A 3 225 226 227 228 229 230 231 232
2-4A 4 233 234 235 236 237 238 239 240
2-5A 5 241 242 243 244 245 246 247 248
2-6A 6 249 250 251 252 253 254 255 256
DBX 7
DBX Slots, Frame 2
DBX 8*
DBX 9*
DBX 10
2-11A 11 257 258 259 260 261 262 263 264
2-12A 12 265 266 267 268 269 270 271 272
2-13A 13 273 274 275 276 277 278 279 280
2-14A 14 281 282 283 284 285 286 287 288
2-15A 15 289 290 291 292 293 294 295 296
2-16A 16 297 298 299 300 301 302 303 304
2-17A 17 305 306 307 308 309 310 311 312
2-1B 1 313 314 315 316 317 318 319 320
2-2B 2 321 322 323 324 325 326 327 328
2-3B 3 329 330 331 332 333 334 335 336
2-4B 4 337 338 339 340 341 342 343 344
2-5B 5 345 346 347 348 349 350 351 352
2-6B 6 353 354 355 356 357 358 359 360
7
Part of DBX Above
8*
9*
10
2-11B 11 361 362 363 364 365 366 367 368
2-12B 12 369 370 371 372 373 374 375 376
2-13B 13 377 378 379 380 381 382 383 384
2-14B 14 385 386 387 388 389 390 391 392
2-15B 15 393 394 395 396 397 398 399 400
2-16B 16 401 402 403 404 405 406 407 408
2-17B 17 409 410 411 412 413 414 415 416
* DENOTES CLOCK CARD POSITIONS
3-1A 1 417 418 419 420 421 422 423 424
3-2A 2 425 426 427 428 429 430 431 432
3-3A 3 433 434 435 436 437 438 439 440
3-4A 4 441 442 443 444 445 446 447 448
3-5A 5 449 450 451 452 453 454 455 456
3-6A 6 457 458 459 460 461 462 463 464
DBX 7
DBX Slots, Frame 3
DBX 8*
DBX 9*
DBX 10
3-11A 11 465 466 467 468 469 470 471 472
3-12A 12 473 474 475 476 477 478 479 480
Komentarze do niniejszej Instrukcji